![]() |
Surrey Dendrochronology Project | ![]() |
The dates shown are felling dates for the timbers in the first phase of the building.
Sometimes only a range of possible dates can be given.
Construction dates would normally be soon after the Timber Felling date.
| Home page | South Mole Valley | East Guildford | Godalming & Greensand | Farnham Cluster | Other areas |
| OTHER AREAS | |||
|---|---|---|---|
| EASTERN DISTRICTS | |||
| Parish | Building | Timber Felling date(s) | |
| BLETCHINGLEY | 37 High Street | spring 1495,winter 1495/6 | |
| BURSTOW | Burstow Manor Still fully moated. (Click on picture for enlargement) (Click here for artist's impression of original interior) | winter 1333/4 Third oldest felling dates recorded in a dwelling in Surrey. |
|
| (Outwood) | Cogmans - solar wing | winter 1474/5,winter 1475/6 | |
| Smallfield Place - front range | 1615,winter 1616/17 | ||
| - back range | winter 1612/13 | ||
| CHALDON | Tollsworth Manor - hall range | 1433?, winter 1436/7 | |
| - solar wing | 1326-1358 | ||
| DORKING | Inholms Farm - hay barn | winter 1677/8 | |
| LINGFIELD | The Guest House (library) | c1472,winter 1473/4 | |
| Moor Hall | 1518-1550 | ||
| 1-3 Rose Cottages | winter 1496/7, winter 1498/9 | ||
| CENTRAL & SOUTHERN DISTRICTS | |||
| Parish | Building | Timber Felling date(s) | |
| CRANLEIGH | Cold Harbour Farmhouse | 1681,winter 1681/2,springs 1680/1/3 | |
| Oliver House | winter 1559/60 | ||
| EWHURST | Wyndrums - main range | winter 1569/70, winter 1570/71 | |
| - face wing | winter 1569/70, winter 1571/2 | ||
| LEATHERHEAD | Rowhurst - front range | spring 1631, winter 1631/2 | |
| - rear wing | winter 1345/6 | ||
| LIMPSFIELD | Tenchleys Manor - Parlour wing,central bay | winter 1598/9,c1599 | |
| - Parlour wing,eastern bay | winter 1599/60, spring 1600 | ||
| OXTED | Barrow Green Court - main build | winters 1590/1,1592/3,1593/4 | |
| - short rear wing | winters 1591/2,1593/4 | ||
| - pine wing | winter 1496/7, winter 1498/9 | ||
| RIPLEY | Vintage Cottage | c1388,winter 1390/91 | |
| SEND | Old Manor Cottage - southern bay | 1413-1445 (2 spot dates) | |
| WESTERN DISTRICTS | |||
| Parish | Building | Timber Felling date(s) | Photos |
| CHERTSEY | Hardwick Court - barn | 1443?, winter 1444/5,spring1445 | |
| CHOBHAM | Old Pound Cottage | winters 1543/4,1547/8 (2 spot dates) | |
| GUILDFORD | Castle Arch - roof of centre range (the museum) | c1553, winter 1553/4 | |
| NORMANDY | Halsey Cottage | winter 1510/11 | |
| OCKHAM | Ashlea & Church Gate Cottages | winter 1468/9 | |
| - inserted floor | winter 1587-1619 | ||
| OLD WOKING | Church of St Peter - The Great Oak Door | 1106-1138 | |
| We believe only 3 church doors in England are considered to be of earlier dates - The 'Pyx' door at Westminster Abbey; St Batholomews at Hadstock, Essex; and the 'Gundulf' Door at Rochester Cathedral (Click on picture for enlargement) |
|||
| PIRBRIGHT | Causeway Farmhouse | summer 1557,winters 1556/7,1557/8 | |
| Vynes Cottage | spring 1502,winter 1511/12 | ||
| SHAMLEY GREEN | Reel Hall - front range | 1445-1477,1498-1525 ( 2 spot dates) | |
| - service wing | c1507, winter 1507/8 | ||
| - parlour wing | 1522-1554 | ||
| WANBOROUGH | Great Barn (Tithe barn) (Click here for description & history) - octagonal post - reconstructed NE aisle (Click on picture for enlargement) |
1388 1309-1354 winter 1705/6 | |
| WEST END | Fellow Green House - inserted floor | winter 1555/6 | |
| WOKING | Langmans | summer 1536,winters 1522/3,1536/7/8 | |
| WORPLESDON | The Green | spring/summer 1501,winter 1503/4 | |
| Frosbury Farmhouse - front range - rear wing - inserted floor - porch (Click on picture for enlargement) |
1552? 1550? (spot date) 1622-1629 (spot date) winter 1638/9 |
||
| HAMPSHIRE | |||
| Parish | Building | Timber Felling date(s) | |
| BORDON | Shepherds Cottage | spring/summer 1583 (spot date) | |
| - replacement joists | spring/summer 1603 ( 2 spot dates) | ||
| YATELY | Monteagle House | c1619 | |
| SUSSEX | |||
| Parish | Building | Timber Felling date(s) | |
| HORSHAM | Coolham Barn (now at Frosbury Farmhouse,Worplesdon,Surrey) | spring/summer 1549 | |
| IFIELD | Old Plough Cottage | 1576-1604 | |
| RUSPER | Averys | 1581-1604 | |
| Saykers | spring 1502,winter 1502/3,winter 1503/4 | ||
| WARNHAM | Old Manor - Main range | winter 1495/6 | |
| - rear wing | 1479-1511,1492-1517 ( 2 spot dates) | ||